Открытые пространства

Преимущества:
Технические характеристики:
Модель | MJ-150 | MJ -250 | MJ-300 | MJ-450 | MJ-650 | MJ-850 | |
Размер частиц сырья (мм) | 530 | 720 | 800 | 800 | 910 | 1020 | |
Производительность (т/ч) | 120-150 | 150-250 | 250-300 | 300-450 | 450-650 | 650-850 | |
Мощность (кВт) | 11+90 | 18.5+110 | 30+132 | 37+160 | 37+200 | 45+250 | |
Конфигурация основного оборудования | Питатель | ZSW380*95 | ZSW490*110 | ZSW600*130 | ZSW600*150 | ZSW600*180 | ZSW600*180 |
Щековая дробилка | JC90 или ASD-3625 | JC110 или ASJ-E4230 | С1210 | JC125 или ASJ-E4836 | JC140 или ASJ-E5442 | JC160 или ASJ-E6048 | |
Главный ленточный конвейер (опция) | B800 | B1000 | B1000 | В1200 | В1200 | B1400 | |
Ленточный конвейер для удаления загрязнений (опция) | B500 | B500 | B500 | B650 | B650 | B650 | |
Структура основного модуля | Загрузочный бункер-питатель, стойки опор , площадки для технического обслуживания, лестничные ограждения, впускной и выпускной желоба. |
