Макс. Размер подачи: 140-550 (мм)
Производительность: 125-410 т/ч
Области применения: добыча металлов и неметаллов, цемента, песка и камня, металлургия.
Применяемый материал: железная руда, руда цветных металлов, гранит, известняк, кварцит, песчаник, булыжник.
Модель | Макс. размер исходного материала (мм) | Мощность (кВт) | Эксцентриситет | Производительность (т/ч) | ||
устройства выпуска (закрытая сторона) | ||||||
25мм | 30мм | 40мм | ||||
9-36 | 140×200×280 | 90 | S | 125 | 135 | 155 |
132 | L | 140 | 155 | 180 | ||
11-36 | 170×240×340 | 90 | S | 125 | 135 | 155 |
132 | L | 140 | 155 | 180 | ||
13-36 | 200×280×400 | 90 | S | 125 | 135 | 155 |
132 | L | 140 | 155 | 180 | ||
10-45 | 155×220×310 | 110 | S | 180 | 210 | |
160 | M | 205 | 240 | |||
200 | L | 235 | 270 | |||
12-45 | 180×250×360 | 110 | S | 180 | 210 | |
160 | M | 205 | 240 | |||
200 | L | 235 | 270 | |||
14-45 | 220×300×440 | 110 | S | 180 | 210 | |
160 | M | 205 | 240 | |||
200 | L | 270 | ||||
10-54 | 155×220×310 | 200 | S | 290 | 335 | |
250 | M | 320 | 375 | |||
315 | L | 410 | ||||
13-54 | 200×280×400 | 200 | S | 290 | 335 | |
250 | M | 320 | 375 | |||
315 | L | 410 | ||||
16-54 | 250×350×500 | 200 | S | 290 | 335 | |
250 | M | 375 | ||||
315 | L | 410 |
Ещё гидравлические конусные дробилки:
Конусные дробилки AF
- Размер частиц исходного материала : 0~100мм
- Размер частиц при выгрузке : 5 ~ 40 мм
- Производительность: 125 ~ 550 т/ч
Многоцилиндровые конусные дробили HPY
- Размер частиц входящего материала: 50~500мм
- Размер частиц при выгрузке: 6 ~ 51 мм
- Производительность: 60 ~ 2500 т/ч
Конусные дробилки DHGY
- Размер частиц входящего материала: 140-550 (мм)
- Размер частиц при выгрузке: мм
- Производительность: 125-410 т/ч
Одноцилиндровые конусные дробилки GPY
- Размер частиц входящего материала: 24~360мм
- Размер частиц при выгрузке: 6 ~ 51 мм
- Производительность: 45-1200 т/ч